Наибольшее применение в стоматологическом протезировании (нейлоновые протезы, бюгельные протезы, акриловые протезы) нашли съемные конструкции, имеющие различия по исходным материалам и способам крепления. Популярность съемных протезов объясняется разнообразием их видов, экономичностью и отсутствием противопоказаний, в отличие от имплантируемых моделей. Качество протезов съемного типа во многом зависит от профессионализма стоматолога и оснащения отделения протезирования, поэтому огромное значение имеет взвешенный выбор клиники. В стоматологии «3Дентал» изготавливают и устанавливают качественные съемные протезы всех видов, тщательно подбирая наиболее подходящую конкретному пациенту конструкцию.
Протезы зубов съемного типа отличаются многообразием видов, что позволяет использовать их при различных патологиях зубного ряда:
Съемные протезы, в зависимости от вида, крепятся в ротовой полости на кламмеры (крючки-фиксаторы на ближайшие здоровые зубы) или аттачменты (замковое устройство с коронкой на ближайшем опорном зубе). Протезы зубов требуют бережного ухода с ежедневной очисткой пастами и промыванием водой.
Цены на услуги
Съёмное протезирование | |
Микропротез материал "Акрил" | 11 850 ₽ |
Микропротез материал "Нейлон" | 19 210 ₽ |
Сьемный протез материал "Акрил", зубы " Ivocryl" - Германия | 24 430 ₽ |
Сьемный протез материал "Нейлон" фирма Valplast - США, зубы " Ivocryl" | 31 840 ₽ |
Сьемный протез "Акрифри" без мономера, зубы " Ivocryl" - Германия | 33 940 ₽ |
Бюгельный протез с кламерами | 38 080 ₽ |
Бюгельный протез на замках | 41 240 ₽ |
Бюгельный протез с нейлоновыми кламерами Valplast | 44 390 ₽ |
Временный сьемный микропротез материал "Акрил" | от 8 100 ₽ |
Коррекция съёмного протеза | 1 060 ₽ |
Починка съёмного протеза | 5 270 ₽ |
Несъёмное протезирование | |
Снятие слепка силиконовой массой | 1 370 ₽ |
Временная коронка * | 1 340 ₽ |
Коронка металлокерамическая * | 9 630 ₽ |
Коронка на основе безметалловой керамики материал E.max Press * | 21 800 ₽ |
Коронка на основе диоксида циркония CAD\CAM * | 16 990 ₽ |
Металлокерамическая коронка на имплантат * | 10 940 ₽ |
Циркониевая коронка на имплантат * | 16 990 ₽ |
Временная коронка на имплантат * | 1 340 ₽ |
Винир * | 23 970 ₽ |
Культевая вкладка простая | 3 160 ₽ |
Культевая вкладка разборная | 3 690 ₽ |
Культевая вкладка, облицованная керам. простая | 5 790 ₽ |
Культевая вкладка, облицованная керамикой - разборная | 6 320 ₽ |
Циркониевая культевая вкладка простая | 10 530 ₽ |
Циркониевая культевая вкладка разборная | 12 630 ₽ |
Снятие коронки * | 740 ₽ |
Цементировка коронки на временный цемент * | 380 ₽ |
Цементировка коронки на постоянный цемент * | 740 ₽ |
Шаровидный абатмент "Alfa-Bio" + силиконовая матрица | 7 370 ₽ |
Абатмент Regular (угловой/прямой) для системы Ankylos | 16 630 ₽ |
Абатмент Balance Anterior (фестончатый край) для системы Ankylos | 26 100 ₽ |
Абатмент Titanum Base (винтовая фиксация) для системы Ankylos | 13 480 ₽ |
Абатмент для системы Ankylos временный | 7 060 ₽ |
Абатмент дентиум временный | 3 900 ₽ |
Абатмент Дентиум | 7 950 ₽ |
* -в стоимость процедуры могут быть включены стерильный набор, анестезия и слепки
Врачи
Запишитесь на бесплатный первичный прием
Бесплатная первичная консультация | |
10% скидка пенсионерам на ортопедию | |
Возможность оформить кредит на лечение |
Адрес
Санкт-Петербург,
пр. Луначарского, 60, корп. 1., лит Б.
Пн-Пт: с 10:00 до 21:00
Сб: с 10:00 до 18:00
Вс: с 12:00 до 18:00
Статьи